12º Edición - Enduro de Monte Hermoso Monte Hermoso
Resultados de 2 - Carrera - Motos - RESULTADOS SUJETOS A VERIFICACION


Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior N° pitstops Ciudad Comentario
1 4 Landa Rodrigo M - Pro 10 46:59.304 1 Magdalena
2 1 Conti Tomas M - Pro 10 47:22.278 22.974 22.974 1 Pinamar
3 114 Sanchez Sebastian M - Pro 10 48:56.756 1:57.452 1:34.478 1 Santa Rosa
4 9 Duda Santiago M - Pro 10 49:33.739 2:34.435 36.983 1 Miramar
5 10 Suarez Ezequiel M - Pro 10 51:36.370 4:37.066 2:02.631 1 Mar Del Plata
6 8 Selles Braian M - Pro 9 47:02.128 1 Vuelta 1 Vuelta 1 Bahia Blanca
1 102 Lebeck Alan M - Senior 10 51:25.313 1 Tres Arroyos
2 106 Stachiotti Lautaro M - Senior 10 51:38.065 12.752 12.752 1 Pinamar
3 108 Mallemaci Santino M - Senior 10 52:06.505 41.192 28.440 1 Tierra del fuego
4 107 Bracklo Jano M - Senior 9 47:02.728 1 Vuelta 1 Vuelta 1 Monte Hermoso
5 112 Villate Nahuel M - Senior 9 47:26.213 1 Vuelta 23.485 1 Necochea
6 111 Ortiz Juan Cruz M - Senior 9 47:58.457 1 Vuelta 32.244 1 La Plata
7 105 Bergamaschi Alvaro M - Senior 9 48:48.943 1 Vuelta 50.486 1 Mar Del Plata
8 110 Torrado Manuel M - Senior 9 50:01.686 1 Vuelta 1:12.743 1 Olavarria
9 113 Suarez Walter M - Senior 9 50:07.817 1 Vuelta 6.131 1 Mar Del Plata
10 115 Figueroa Alexis M - Senior 5 54:04.853 5 Vueltas 4 Vueltas 1 Pinamar
1 202 Fernandez Matias M - Master A 9 49:51.762 1 Mar Del Plata
2 203 Medici Alejandro M - Master A 9 50:10.723 18.961 18.961 1 Sierras Bayas
3 211 Perez Juan Francisco M - Master A 9 50:37.669 45.907 26.946 1 Bahia Blanca
4 207 Fernández Osvaldo Ramón M - Master A 9 51:00.356 1:08.594 22.687 1 Puerto San Julian
5 212 Abete Nicolas M - Master A 9 51:06.813 1:15.051 6.457 1 Loberia
6 214 Paez Javier M - Master A 8 48:28.203 1 Vuelta 1 Vuelta 1 Miramar
7 206 Meneghini Rafael M - Master A 8 50:37.025 1 Vuelta 2:08.822 1 Punta Alta
8 208 Garcia Lucas M - Master A 8 50:43.216 1 Vuelta 6.191 1 Miramar
9 215 Keilis Joaquin M - Master A 8 51:25.431 1 Vuelta 42.215 1 Lujan
10 209 Rocca Rodrigo M - Master A 8 52:09.708 1 Vuelta 44.277 2 Miramar
11 210 Iwanow Pablo M - Master A 7 47:41.677 2 Vueltas 1 Vuelta 1 Puerto Madryn
12 216 Martinez Marcelo M - Master A 5:00.000 9 Vueltas 7 Vueltas Monte Hermoso +5 min recargo NO PIT
1 401 Torres Hernan M - Master C 9 50:42.401 1 Sierra De Los Padres
2 407 Gandini Jose Maria M - Master C 9 52:02.755 1:20.354 1:20.354 1 Necochea
3 402 Vallejos Luciano M - Master C 9 52:38.390 1:55.989 35.635 1 Olavarria
4 415 Barrera Facundo M - Master C 8 47:47.146 1 Vuelta 1 Vuelta 1 Orense
5 404 Vallejo Gabriel M - Master C 8 48:09.606 1 Vuelta 22.460 1 Necochea
6 411 Gomenzoro Leonardo Ariel M - Master C 8 51:14.801 1 Vuelta 3:05.195 1 Mar Del Plata
7 406 Ilardia Jose Ignacio M - Master C 8 51:43.854 1 Vuelta 29.053 1 Miramar
8 412 Pierini Pablo M - Master C 8 53:29.826 1 Vuelta 1:45.972 1 Lobos
9 408 Rios Leandro M - Master C 8 53:34.041 1 Vuelta 4.215 1 Bahia Blanca
10 420 Monsalve Andres M - Master C 7 48:47.050 2 Vueltas 1 Vuelta 1 Neuquen
11 409 Conte Pablo M - Master C 7 50:58.112 2 Vueltas 2:11.062 1 Monte Hermoso
12 410 Molto Dario M - Master C 6 47:04.851 3 Vueltas 1 Vuelta 1 Punta Alta
1 715 Canelo Manuel M -Amateur Limitada 9 51:13.329 1 Marcos Paz
2 708 Olariaga Lucio M -Amateur Limitada 8 47:30.022 1 Vuelta 1 Vuelta 1 Punta Alta
3 717 Salgado Javier M -Amateur Limitada 8 48:11.189 1 Vuelta 41.167 2 Bavio
4 711 Codagnone Lucas M -Amateur Limitada 8 51:34.249 1 Vuelta 3:23.060 1 Mar Del Plata
5 716 Sarrini Franco M -Amateur Limitada 8 52:40.832 1 Vuelta 1:06.583 1 Adolfo G Chavez
6 710 González Rodriguez Adrián M -Amateur Limitada 8 53:32.540 1 Vuelta 51.708 1 Mar Del Plata
7 719 Marquez Gaston M -Amateur Limitada 7 47:33.860 2 Vueltas 1 Vuelta 1 Monte Hermoso
8 720 Aberasturi Tobias M -Amateur Limitada 7 50:10.827 2 Vueltas 2:36.967 1 Bahia Blanca
9 718 Arrieguez Martin M -Amateur Limitada 7 53:16.004 2 Vueltas 3:05.177 1 Chillar
10 714 Erdozain Jonathan M -Amateur Limitada 7 56:29.920 2 Vueltas 3:13.916 Coronel Suarez +5 min recargo NO PIT
11 705 Walter Ruben M -Amateur Limitada 7 57:29.196 2 Vueltas 59.276 Bahia Blanca +5 min recargo NO PIT
12 707 Gomez Pablo Mauricio M -Amateur Limitada 6 48:29.183 3 Vueltas 1 Vuelta 1 Bahia Blanca
13 706 Bazan Nicolas Ariel M -Amateur Limitada 3 20:32.830 6 Vueltas 3 Vueltas 1 Bahia Blanca
1 610 Asencio Iñaki M - Amateur Plus 9 51:16.015 1 Ramos Mejia
2 608 Jorge Juan José M - Amateur Plus 9 51:21.405 5.390 5.390 1 Bradnsen
3 609 Mivor Gaston M - Amateur Plus 9 52:12.061 56.046 50.656 1 Dorrego
4 616 Barbeite Mauro M - Amateur Plus 9 52:28.384 1:12.369 16.323 1 Daireaux
5 605 Moron Emanuel M - Amateur Plus 8 47:58.050 1 Vuelta 1 Vuelta 1 San Antonio Oeste
6 606 Ibañez Jose Luis M - Amateur Plus 8 48:23.769 1 Vuelta 25.719 1 Carmen De Patagones
7 604 Pizarro Eduardo M - Amateur Plus 8 50:00.121 1 Vuelta 1:36.352 1 Neuquen
8 607 Arias Diego M - Amateur Plus 8 51:03.828 1 Vuelta 1:03.707 1 Puerto Madryn
9 615 Diaz Martin M - Amateur Plus 5:00.000 9 Vueltas 8 Vueltas 25 de Mayo - LP +5 min recargo NO PIT
1 834 Viale Luciano M - Promocional 8 47:37.313 1 Pontevedra
2 828 Gauna Agustin M - Promocional 8 47:39.083 1.770 1.770 1 Batan
3 830 Solari Santiago M - Promocional 8 48:37.325 1:00.012 58.242 1 Mar Del Plata
4 817 Barrientos Thiago M - Promocional 8 49:30.095 1:52.782 52.770 1 Punta Alta
5 833 Svirch Gonzalo M - Promocional 8 50:23.443 2:46.130 53.348 1 Bahia Blanca
6 811 Smidt Matías Ezequiel M - Promocional 8 50:30.867 2:53.554 7.424 1 Tres Arroyos
7 826 García Juan Manuel M - Promocional 8 50:35.215 2:57.902 4.348 1 Catrilo
8 835 Alfonso Maximiliano M - Promocional 8 50:39.650 3:02.337 4.435 1 Daireaux
9 821 Bengoechea Mariano M - Promocional 8 51:57.655 4:20.342 1:18.005 1 Carmen De Patagones
10 814 Müller Thiago M - Promocional 8 53:08.515 5:31.202 1:10.860 1 Bahia Blanca
11 816 Garcia Marco M - Promocional 7 47:10.449 1 Vuelta 1 Vuelta 1 Fatima
12 820 Eleta Martín M - Promocional 7 47:16.379 1 Vuelta 5.930 1 Neuquen
13 840 Asnaghi Gustavo M - Promocional 7 47:54.281 1 Vuelta 37.902 1 Monte Hermoso
14 806 Aisemberg Alen M - Promocional 7 47:59.510 1 Vuelta 5.229 1 Rivera
15 831 Blanco Diego M - Promocional 7 48:07.478 1 Vuelta 7.968 1 Bahia Blanca
16 827 Marron Viceconte Federico M - Promocional 7 48:29.858 1 Vuelta 22.380 1 Catrilo
17 836 Etcheto Leonardo M - Promocional 7 48:59.335 1 Vuelta 29.477 1 Tres Arroyos
18 813 Remoto Jonatan Andres M - Promocional 7 49:32.585 1 Vuelta 33.250 1 Miramar
19 805 Viera Emanuel M - Promocional 7 50:00.223 1 Vuelta 27.638 1 Jacinto Araux
20 802 Espinosa Guillermo M - Promocional 7 50:11.549 1 Vuelta 11.326 1 B. Bca
21 809 Garcia Pablo Julian M - Promocional 7 50:26.876 1 Vuelta 15.327 1 Mar Del Plata
22 824 Fernandez Mauro M - Promocional 7 51:06.296 1 Vuelta 39.420 1 Bahia Blanca
23 839 Caffaro Emiliano M - Promocional 7 51:46.903 1 Vuelta 40.607 1 Villa Gessel
24 808 Kumar Ivan M - Promocional 7 52:04.085 1 Vuelta 17.182 1 Balneario Reta
25 804 Menendez Diego Hernan M - Promocional 7 52:43.937 1 Vuelta 39.852 1 Bahia Blanca
26 812 Amaya Juan Cruz M - Promocional 7 54:04.727 1 Vuelta 1:20.790 1 Bahia Blanca
27 822 Pascual Ignacio Nicolás M - Promocional 7 54:49.259 1 Vuelta 44.532 1 Necochea
28 823 Boro Leandro M - Promocional 7 54:49.892 1 Vuelta 0.633 1 Daireaux
29 815 Rojas Maximiliano Luis M - Promocional 6 40:36.839 2 Vueltas 1 Vuelta 1 Puerto Madryn
30 832 Banegas Juan Cruz M - Promocional 6 46:33.213 2 Vueltas 5:56.374 1 Monte Hermoso
31 807 Braun Adrian M - Promocional 6 55:09.892 2 Vueltas 8:36.679 1 Guatrache
32 818 Gallardo Emanuel Joel M - Promocional 4 1:09:15.758 4 Vueltas 2 Vueltas Pedro Luro +5 min recargo NO PIT
33 810 Garcia Diego Anibal M - Promocional 5:00.000 8 Vueltas 4 Vueltas Mar Del Plata +5 min recargo NO PIT
34 838 Larrondo Mateo M - Promocional 5:00.000 8 Vueltas Mercedes +5 min recargo NO PIT
1 306 Mercere Mauricio M - Master B 8 47:52.819 1 Las Flores
2 310 Ojea Lucas Matías M - Master B 8 48:19.220 26.401 26.401 1 Miramar
3 314 Ibarlucia Francisco M - Master B 8 48:24.710 31.891 5.490 1 Bahia Blanca
4 312 Ochoa Mauro M - Master B 8 48:31.144 38.325 6.434 1 Mar Del Plata
5 317 Silvestrone Roberto M - Master B 8 48:44.055 51.236 12.911 1 Pinamar
6 309 Maiz Ignacio M - Master B 8 53:21.863 5:29.044 4:37.808 1 Olavarria
7 308 Dumrauf Mauro Andres M - Master B 7 47:20.192 1 Vuelta 1 Vuelta 1 Pedro Luro
8 311 Rearte Fernando M - Master B 7 47:48.033 1 Vuelta 27.841 1 Puerto San Julian
9 315 Fernandez Gonzalo M - Master B 7 50:47.727 1 Vuelta 2:59.694 1 Villa Elisa La Plata
1 504 Molina Enrique M - Master D 8 48:07.544 1 Tres Arroyos
2 510 Roman David M - Master D 8 48:10.380 2.836 2.836 1 Miramar
3 503 Traversa Guillermo M - Master D 8 49:14.860 1:07.316 1:04.480 1 Monte Hermoso
4 502 Duda Daniel Alejandro M - Master D 8 49:28.639 1:21.095 13.779 1 Miramar
5 507 Gauna Rubén Horacio M - Master D 8 49:35.112 1:27.568 6.473 Mar Del Plata
6 501 Caffaro Cristian M - Master D 8 52:40.797 4:33.253 3:05.685 1 Villa Gessel
7 512 Gentili Dardo M - Master D 8 53:01.609 4:54.065 20.812 1 Punta Alta
8 515 Russo Gerardo M - Master D 8 53:35.686 5:28.142 34.077 1 Punta Alta
9 506 Panepucci Juan Martin M - Master D 7 47:39.027 1 Vuelta 1 Vuelta 1 Mar Del Plata
10 514 Larrondo Juan M - Master D 7 48:26.502 1 Vuelta 47.475 1 Mercedes
11 508 Ciucio Angel Luis M - Master D 7 53:19.532 1 Vuelta 4:53.030 1 Berazategui
12 511 Robles Juan M - Master D 6 48:42.528 2 Vueltas 1 Vuelta 1 Bahia Blanca
13 505 Andreoni Gustavo M - Master D 6 51:24.649 2 Vueltas 2:42.121 1 Bragado
1 902 Foti Emanuel M - Tornado 8 50:19.564 1 Bahia Blanca
2 903 Zapata Rafael M - Tornado 8 51:40.374 1:20.810 1:20.810 1 Miramar
3 904 Cisneros Sebastián M - Tornado 8 51:44.650 1:25.086 4.276 1 Villa Gessel
4 927 Lopez Ramiro M - Tornado 7 47:14.980 1 Vuelta 1 Vuelta 1 Mar Del Plata
5 905 Zarate Facundo M - Tornado 7 47:45.966 1 Vuelta 30.986 1 Batan
6 923 Ibañez Mauro M - Tornado 7 49:30.866 1 Vuelta 1:44.900 1 Monte Hermoso
7 914 Cabot Javier M - Tornado 7 50:52.369 1 Vuelta 1:21.503 1 Batan
8 929 Rossi Marcos M - Tornado 7 51:22.449 1 Vuelta 30.080 1 Coronel Dorrego
9 906 Ilardia Andres M - Tornado 7 51:28.000 1 Vuelta 5.551 1 Miramar
10 924 Ferrari Roberto M - Tornado 7 51:39.590 1 Vuelta 11.590 1 Miramar
11 912 Fuentes Victor M - Tornado 7 52:06.271 1 Vuelta 26.681 1 Mar Del Plata
12 911 Merkel Ezequiel M - Tornado 7 53:06.239 1 Vuelta 59.968 1 Bahia Blanca
13 917 Vidal Nahuel Claudio M - Tornado 7 54:44.438 1 Vuelta 1:38.199 1 Batan
14 925 Paez Gustavo M - Tornado 6 37:09.290 2 Vueltas 1 Vuelta 1 Miramar
15 908 Zarate Juan Ramon M - Tornado 6 46:53.442 2 Vueltas 9:44.152 1 Mar Del Plata
16 926 Pincheira Lucas M - Tornado 6 47:19.116 2 Vueltas 25.674 1 Monte Hermoso
17 919 Koll Federico M - Tornado 6 47:41.164 2 Vueltas 22.048 1 Bahia Blanca
18 915 Ziarzolo Juan Pablo M - Tornado 6 48:27.569 2 Vueltas 46.405 1 Bolivar
19 930 Nimo Juan Maria M - Tornado 6 49:52.170 2 Vueltas 1:24.601 1 Necochea
20 920 Crescente Lucas M - Tornado 6 51:46.302 2 Vueltas 1:54.132 1 Santa Rosa
21 909 Castro Jonathan M - Tornado 5 34:10.709 3 Vueltas 1 Vuelta 1 Mar Del Plata
22 928 Fuentes Sergio M - Tornado 5 55:30.712 3 Vueltas 21:20.003 1 Mar Del Plata
23 901 Baldoni Nicolas M - Tornado 4 25:03.800 4 Vueltas 1 Vuelta 1 Miramar
24 910 Moreyra Omar Alejandro M - Tornado 4 26:21.446 4 Vueltas 1:17.646 1 Mar Del Plata
25 916 Gonzalez Lucio Manuel M - Tornado 2 23:04.616 6 Vueltas 2 Vueltas Mar Del Plata +5 min recargo NO PIT
26 922 Martinez Joaquin M - Tornado 1 8:58.879 7 Vueltas 1 Vuelta 2 Monte Hermoso
27 921 Gonzalez Ariel M - Tornado 5:00.000 8 Vueltas 1 Vuelta Monte Hermoso +5 min recargo NO PIT
1 524 Mura Marcelo M - Master +55 8 52:17.537 1 Mar Del Plata
2 525 Gonzalez Marcelo Oscar M - Master +55 7 50:43.457 1 Vuelta 1 Vuelta 1 Bahia Blanca
3 523 Heredia Emilio M - Master +55 7 53:52.965 1 Vuelta 3:09.508 1 Olavarria
1 1002 Maracich M. Antonela M - Damas 6 47:06.259 1 Mar Del Plata
2 1005 Etzel Jennifer M - Damas 6 53:24.798 6:18.539 6:18.539 1 Monte Hermoso
3 1004 Carrasco Johanna M - Damas 5 52:40.087 1 Vuelta 1 Vuelta 1 Bahia Blanca
4 1003 Zarate Priscila Abigail M - Damas 5 57:08.188 1 Vuelta 4:28.101 1 Mar Del Plata
5 1008 Altabe Evelin M - Damas 3 53:38.520 3 Vueltas 2 Vueltas 1 Mar Del Plata
Generado el 13/10/2024 02:09 p.m.